149,90 € Le prix initial était : 149,90 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
Utilisation : Gamer
Taille : 27″
Incurvé : Plat
Résolution : 2560×1440
Temps de Réponse : 1 ms
Sync Techno. : Compatible G-Sync
Sync Techno. : FreeSync Premium
Type de Dalle : LED IPS / PLS
Connecteur : Display Port
Fréquences :165Hz
- Rapide, amical, toujours là pour vous aider.
- Qualité et accessibilité combinées
- Paiements sécurisés, clients satisfaits
- Produits de haute qualité, petits prix.

| Écran |
|
|---|---|
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type HD | Quad HD |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| représentation / réalisation |
|
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Type de panneau | IPS |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Design |
|
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| multimédia |
|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Jouer |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité |
|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Sortie casque audio | Oui |
| Puissance |
|
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -2 – 92° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 – 30° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 – 22° |
| Conditions environnementales |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 48 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Ergonomie |
|
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Profondeur (sans support) | 9,15 cm |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
| Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 613,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 247 mm |
| Hauteur (support inclus) | 570,5 mm |
| Poids (avec support) | 6,1 kg |
| Largeur (sans support) | 61,4 cm |
| Température d'opération | 10 – 40 °C |
| Poids (sans support) | 4,4 kg |
| Hauteur (sans support) | 37,5 cm |
| Informations sur l'emballage |
|
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
| Largeur du colis | 684 mm |
| Profondeur du colis | 467 mm |
| Hauteur du colis | 173 mm |
| Poids du paquet | 8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Les meilleures critiques de 🌟 Samsung Odyssey G5 S27AG500 – 27IPS/1ms/QHD/HDMI/DP/165Hz 🔔” Annuler la réponse
Produits similaires
Clavier PC
Clavier PC



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.